
- Artikel-Nr.: 20GT0666001
Die innovative und präzise Systemarchitektur ermöglicht es, z.B. Texte von ca. 2 bis 3 mm Schrifthöhe aus Flex- und Flockfolie zu schneiden. Der Graphtec Tangentialschnittmodus überzeugt bei dicken Medien sowohl in der Qualität der Ausgabe als auch in der Geschwindigkeit, durch die präzise Kontrolle der Klingenrotation.
Das PlugIn Cutting Master bietet eine intuitive und simple Oberfläche, die das Arbeiten direkt aus Adobe Illustrator oder Corel DRAW sicherstellt. Für Einsteiger in die Welt der Werbetechnik ist Graphtec Studio die perfekte Lösung. Beide Softwarelösungen sind im Lieferumfang eines Graphtec Schneideplotters enthalten.
Digitaler Servomotor
Max. Schneidefläche 603 mm x 50 m
Max. Medienbreite 712 mm
Min. Medienbreite 50 mm
Anzahl der Andruckrollen 2
Max. Schneidegeschwindigkeit 900 mm/s
Max. Schneidekraft 450 g in 38 Stufen regelbar
Kleinste Buchstabengröße ca. 2-3 mm
Mechanische Auflösung 0,005 mm
Wiederholgenauigkeit max. 0,1 mm / 2 m
Werkzeughalter mit zwei Positionen für An- und Durchschnitt
Abmessungen ca. 900 x 593 x 1046 mm
Gewicht ca. 21 kg
24 Monate Herstellergarantie
* Standfuß
CuttingMaster CM3 V 2.2.1174 ist auf folgenden Systemen lauffähig:
- Windows XP, Windows Vista und Windows 7 + 8.1 + 10 (jeweils 32 und 64 bit) mit CorelDraw X4-X8, sowie Adobe Illustrator CS5 bis CC 2015.3.
- Mac OSX (10.6 - 10.11) mit Adobe Illustrator CS6 bis CC 2015.3
Graphtec Studio ist auf folgenden System lauffähig:
- Windows XP, Windows Vista und Windows 7 + 8.1 + 10 (jeweils 32 und 64 bit)
- Mac OSX bis Mavericks (10.11)
Modell | CE6000-40 Plus | CE6000-60 Plus | CE6000-120 Plus |
---|---|---|---|
CPU | 32-Bit-CPU | ||
Konfiguration | MicroGritRoll™ Schneideplotter | ||
Antriebssystem | Digital Servomotor | ||
Max. Schneidefläche (B x L) | 375 mm 50 m1 14.8 in x 164 ft1 | 603 mm x 50 m1 23.7 in x 164 ft1 | 1213 mm x 50 m1 47.7 in x 164 ft1 |
Bereich für gar. Schneidegenauigkeit (B x L) | 356 mm x 2 m1 | 584 mm x 2 m1 | 1194 mm x 2 m1 |
(mit Fangkorb) | — | (584 mm x 5 m)1 | (1194 mm x 5 m)1 |
Medienbreite Max. Breite | Max. 484 mm | Max. 712 mm | Max. 1346 mm |
Min. Breite | Min. 50 mm | Min. 120 mm | |
Anzahl Push-Roller | 2 | 4 | |
Max. Schneidegeschwindigkeit | 600 mm/s (in alle Richtungen) | 900 mm/s (45° Richtung) | 1000 mm/s (45° Richtung) |
Max. Beschleunigung | 21,2 m/s² (45° Richtung) | 13,9 m/s² (45° Richtung) | |
Max. Schneidekraft (garantiert) | 4.41 N (450 g) in 38 Stufen | ||
Kurzzeitige max. Schneidekraft (ungarantiert) | 4.9 N (500 g) | ||
Mechanische Auflösung | 0,005 mm | ||
Ansteuerbare Auflösung | GP-GL: 0,1 / 0,05 / 0,025 / 0,01 mm, HP-GL: 0,025 mm | ||
Wiederholgenauigkeit | Max. 0,1 mm / 2 m1 | ||
Werkzeuge | Akzeptiert 1 Werkzeug (Schneidemesser oder Zeichenstift) | ||
Schneidemessertyp | Superstahl | ||
Zeichenstifttyp | Ölbasierende Kugelschreiber und wasserbasierende Filzstifte | ||
Medientypen | Selbstklebende Beschriftungsfolien bis 0,25 mm Stärke: Vinyl, fluoreszierend, reflektierend (ausgenommen hoch reflektierend) / Polyesterfolie bis 0,25 mm Stärke (Genauigkeit ungarantiert) | ||
Perforationsschnitt | Ja (gesteuert durch Schneidekraft) | ||
Schnittstellen | RS-232C, USB2.0 (Volle Geschwindigkeit) | ||
Speicher | 2 MB | ||
Kommandosprache | GP-GL / HP-GL (Autoerkennung oder manuell über Bedienfeld oder Kontroller wählbar) | ||
Display | Grafisches LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung (240 x 128 Pixel), unterstützt 10 Sprachen | ||
Passererkennungs-System | Scannen der Passermarken durch optischen Sensor (ARMS 5.0), Segment-Korrektur und mehrfach Markenerkennung, 4-Punkt-Achse | ||
Spannungsversorgung | 100 bis 120, 200 bis 240 V AC, 50 / 60 Hz (automatische Einstellung) | ||
Leistungsaufnahme | 120 VA | ||
Betriebsbedingungen | +10° C bis +35° C, Luftfeuchte 35% bis 75% (nicht kondensierend) | ||
Betriebsbedingungen für garantierte Genauigkeit | +16° C bis +32° C, Luftfeuchte 35% bis 75% (nicht kondensierend) | ||
Abmessungen (B x T x H) | ca. 672 x 338 x 266 mm | ca. 900 x 593 x 1046 mm | ca. 1541 x 736 x 1250 mm |
Gewicht | ca. 10,5 kg | ca. 21 kg (inkl. Stand 8,1 kg) | ca. 40,5 kg (inkl. Stand 16,4 kg) |
Software inklusive | Windows Treiber, Graphtec Pro Studio (Win), Graphtec Studio (MAC), Cutting Master 4, Plotter Kontroller | ||
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 (ausgenommen Starter und Home basic), Mac OS 10.6 bis 10.12 | ||
Prüfzeichen | Sicherheit: cUL, CE Zeichen, Energie: VCCI Klasse A, FCC Klasse A, EN55022 Klasse A |
1 Beim Betrieb gemäß Graphtec-Bedingungen mit Graphtec-Medien, für lange Plots mit Fangkorb
HP-GL ist ein Warenzeichen der Firma Hewlett-Packard